关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国无纺布网-始终为无纺布行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 工程纤维网 中国丙纶网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粉料出厂价
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
 华东地区  :
南京炼厂 江苏鸿大 江苏旭升 江苏鹏程 江苏华能 扬州石化 浙江鸿基 安徽天大 山东鲁清 山东广庆 山东凯日 山东瑞星
东明炼厂 东方宏业 淄博诺宏 淄博元顺 日照广信 青岛石化 恒源石化 寿光丰汇 寿光健元春
 华中、华南:
湖北金澳 湖北百科 武汉凤凰 岳阳兴长 巴陵石化 荆门石化 湖南长盛 洛阳宏力 华南茂名 珠海宝塔 广西东油  
 华北、东北:
沧州炼厂 华北久久 中捷石化 大庆华科 吉林锦江 锦州炼厂 辽河石化 石家庄炼厂 石家庄联合 河北冀河鑫 哈尔滨炼厂
 西南、西北:
四川盛马 新疆新峰 宁夏宝塔 玉门炼厂 独山子天利 格尔木炼厂            

    
    
市场快讯:
·PP粉料小结:价格.. ·PP粒料小结:成本.. ·PP市场内外盘资源..
·4月19日PP美金市.. ·乌鲁木齐PP市场价.. ·南昌PP市场价格上..
·余姚PP市场价格上.. ·苏州PP市场价格部.. ·合肥PP市场价格部..
 
 
格尔木炼油厂040 6750 0 0 50 2024-04-19
茂名实华高熔 (230、450、650) 7620 20 40 120 2024-04-19
茂名实华低熔 (040、085、150) 7570 20 40 120 2024-04-19
安徽天大 425 7350 0 0 -60 2024-04-19
安徽天大 045/300/225 7300 0 0 -60 2024-04-19
玉门炼厂150 6800 0 0 50 2024-04-19
玉门炼厂040/085 6750 0 0 50 2024-04-19
淄博海益 040 7300 20 50 0 2024-04-19
克拉玛依炼厂 040 6650 0 0 0 2024-04-19
东方宏业 045、140、225 7390 40 40 -90 2024-04-19
浙江卫星 300 7550 0 0 -50 2024-04-19
浙江卫星 225 7500 0 0 -50 2024-04-19
浙江卫星 045 7450 0 0 -50 2024-04-19
东明炼厂040 7300 30 30 40 2024-04-19
湖北金澳040、085 7546 0 0 -100 2024-04-19
扬州石油 150/230 7600 0 0 0 2024-04-19
扬州石油 040 7500 0 0 0 2024-04-19
独山子天利 085 7000 0 0 50 2024-04-19
独山子天利 040 6950 0 0 50 2024-04-19
江苏国恒140 7500 0 0 0 2024-04-19
江苏国恒003 7550 0 0 0 2024-04-19
新疆新峰 085 6950 0 0 100 2024-04-19
新疆新峰 040 6900 0 0 100 2024-04-19
浙江鸿基 225 7550 50 50 0 2024-04-19
浙江鸿基 045 7500 50 50 0 2024-04-19
中捷石化150、230、320、450 7280 50 50 -100 2024-04-19
山东鲁清 7280 50 50 -90 2024-04-19
哈尔滨炼厂 040 7250 0 0 150 2024-04-19
大庆华科 045 7150 50 50 100 2024-04-19
宁夏润丰 040 7350 50 50 40 2024-04-19
沧州炼厂 040,085,150,230 7250 0 0 -100 2024-04-19
青岛石化 040,085,150,230 7200 0 0 -100 2024-04-19
巴陵石化 230 7350 0 -50 -50 2024-04-19
巴陵石化 040 7250 0 -50 -50 2024-04-19
格尔木炼油厂040 6750 0 0 50 2024-04-18
茂名实华高熔 (230、450、650) 7600 0 20 100 2024-04-18
茂名实华低熔 (040、085、150) 7550 0 20 100 2024-04-18
淄博海益 040 7280 0 30 -20 2024-04-18
东方宏业 045、140、225 7350 -60 0 -120 2024-04-18
宁夏润丰 040 7300 -10 -20 -10 2024-04-18
东明炼厂040 7270 0 0 90 2024-04-18
安徽天大 425 7350 0 0 -60 2024-04-18
安徽天大 045/300/225 7300 0 0 -60 2024-04-18
克拉玛依炼厂 040 6650 0 0 0 2024-04-18
湖北金澳150 7546 0 0 0 2024-04-18
湖北金澳040、085 7546 0 0 -100 2024-04-18
江苏国恒140 7500 0 0 0 2024-04-18
江苏国恒003 7550 0 0 0 2024-04-18
浙江卫星 300 7550 0 0 -50 2024-04-18
浙江卫星 225 7500 0 0 -50 2024-04-18
161354条信息 共3228[1] [2] >> >>|    确定


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
优优无纺布网 版权所有
Copyright © 2005-2018 http://www.chwfb.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 传真:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
纤维网QQ:982707768 QQ群:14843248
[苏ICP备18065799号] 版权所有:常州网优信息技术有限公司
如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839