关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国无纺布网-始终为无纺布行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 工程纤维网 中国丙纶网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粉料出厂价
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
 华东地区  :
南京炼厂 江苏鸿大 江苏旭升 江苏鹏程 江苏华能 扬州石化 浙江鸿基 安徽天大 山东鲁清 山东广庆 山东凯日 山东瑞星
东明炼厂 东方宏业 淄博诺宏 淄博元顺 日照广信 青岛石化 恒源石化 寿光丰汇 寿光健元春
 华中、华南:
湖北金澳 湖北百科 武汉凤凰 岳阳兴长 巴陵石化 荆门石化 湖南长盛 洛阳宏力 华南茂名 珠海宝塔 广西东油  
 华北、东北:
沧州炼厂 华北久久 中捷石化 大庆华科 吉林锦江 锦州炼厂 辽河石化 石家庄炼厂 石家庄联合 河北冀河鑫 哈尔滨炼厂
 西南、西北:
四川盛马 新疆新峰 宁夏宝塔 玉门炼厂 独山子天利 格尔木炼厂            

    
    
市场快讯:
·PP粉料小结:价格.. ·PP粒料小结:成本.. ·PP市场内外盘资源..
·4月19日PP美金市.. ·乌鲁木齐PP市场价.. ·南昌PP市场价格上..
·余姚PP市场价格上.. ·苏州PP市场价格部.. ·合肥PP市场价格部..
 
 
10950 0 0 400 2010-04-29
巴陵石化 040 11050 0 0 400 2010-04-29
11000 0 0 400 2010-04-29
10950 -100 -100 450 2010-04-28
10900 -100 -100 450 2010-04-28
10850 -100 -100 450 2010-04-28
大庆华科 045 10510 -100 -100 0 2010-04-28
11100 0 -100 450 2010-04-28
10900 -100 -100 400 2010-04-28
10400 0 50 400 2010-04-28
10550 0 0 350 2010-04-28
10500 0 0 350 2010-04-28
10900 0 -100 400 2010-04-28
10900 -100 -100 350 2010-04-28
恒源石化 10800 -100 -100 350 2010-04-28
独山子天利 040 10200 0 100 0 2010-04-28
华北久久 10850 0 -50 350 2010-04-28
10950 -50 -50 0 2010-04-28
寿光友邦 10780 -70 -220 280 2010-04-28
10650 0 0 300 2010-04-28
10750 0 0 400 2010-04-28
湖北金澳150 10850 -100 -100 450 2010-04-28
湖北金澳040、085 10800 -100 -100 450 2010-04-28
山东鲁清012、045、075 10900 0 -100 300 2010-04-28
11150 0 0 400 2010-04-28
中捷石化150、230、320、450 10900 0 0 500 2010-04-28
10800 0 -150 400 2010-04-28
辽河石化045 10850 0 -50 400 2010-04-28
10850 0 -50 50 2010-04-28
宁夏宝塔 10400 0 0 100 2010-04-28
东明炼厂045、075 11200 0 0 300 2010-04-28
11000 0 0 400 2010-04-28
10900 0 0 400 2010-04-28
10950 0 0 400 2010-04-28
10950 0 0 400 2010-04-28
11050 0 0 400 2010-04-28
11000 0 0 400 2010-04-28
武汉凤凰040、085 10950 0 0 400 2010-04-28
武汉凤凰150、450 11000 0 0 400 2010-04-28
武汉凤凰230、320 11050 0 0 400 2010-04-28
10950 0 0 400 2010-04-28
巴陵石化 040 11050 0 0 400 2010-04-28
11000 0 0 400 2010-04-28
11000 0 0 0 2010-04-27
哈尔滨炼厂 040 10650 0 50 0 2010-04-27
11150 0 0 0 2010-04-27
10400 0 50 0 2010-04-27
独山子天利 040 10200 0 0 0 2010-04-27
新疆新峰 040 10200 0 0 0 2010-04-27
11000 0 0 0 2010-04-27
161354条信息 共3228|<< << [2974] [2975] [2976] >> >>|    确定


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
优优无纺布网 版权所有
Copyright © 2005-2018 http://www.chwfb.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 传真:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
纤维网QQ:982707768 QQ群:14843248
[苏ICP备18065799号] 版权所有:常州网优信息技术有限公司
如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839