关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国无纺布网-始终为无纺布行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 工程纤维网 中国丙纶网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粒料出厂价
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
 华东地区  :
中油华东 济南炼厂 齐鲁石化 扬子石化 绍兴三圆 镇海炼化 福建联合 九江石化 上海赛科 上海石化 青岛大炼油  
 华中、华南:
洛阳石化 中原石化  荆门石化 武汉凤凰 湖南长盛 中油华南 广州石化 茂名石化 湛江东兴 海南炼厂 北海炼厂  
 华北、东北:
中油华北 燕山石化  天津联合 中沙天津 大庆石化 大庆炼化 大连西太 大连有机 抚顺石化
 西南、西北:
中油西南 宁夏石化  延安炼厂 兰州石化 独山子石化              

    
    
市场快讯:
·PP粒料日评:市场.. ·PP粉料日评:市场.. ·上海PP行情市场价..
·杭州PP行情市场价.. ·宁波PP行情市场价.. ·余姚PP行情价格偏..
·泉州PP行情市场价.. ·南京PP行情市场价.. ·常州PP行情市场价..
 
 
独山子 S2040 8100 50 0 250 2024-10-09
四川石化 L5E89 7850 0 0 150 2024-10-09
庆阳石化 F401/T30S 7700 -50 0 150 2024-10-09
宁夏石化 F401/T30S 7700 -50 0 150 2024-10-09
兰州石化 F401/T30S 7700 -50 0 150 2024-10-09
北海炼化 PPH-Y26 7850 0 0 200 2024-10-09
北海炼化 PPH-T03 7850 0 0 250 2024-10-09
中科炼化 PPH-Y26 7850 0 0 200 2024-10-09
中科炼化 PPH-T03 7850 0 0 250 2024-10-09
古雷石化T30S 7800 0 0 200 2024-10-09
福建炼化1080K 7600 0 0 0 2024-10-09
福建炼化T30S 7700 0 0 200 2024-10-09
海南炼厂PPH-Y26 7850 0 0 250 2024-10-09
海南炼厂PPH-T03 7800 0 0 250 2024-10-09
广州石化J501 7600 0 0 100 2024-10-09
广州石化S960 7850 0 0 150 2024-10-09
茂名石化S1003 7150 0 0 0 2024-10-09
茂名石化 N-Z30S 7950 0 0 250 2024-10-09
茂名石化 PPH-T03 8100 0 0 100 2024-10-09
东华能源 PPH Y26 7770 -40 0 250 2024-10-09
东华能源PPH T03 7720 -40 0 240 2024-10-09
东华能源 S2040 7850 -30 0 150 2024-10-09
中景石化Z30S 7730 -100 0 180 2024-10-09
中景石化T30S 7700 -100 0 180 2024-10-09
锦西石化 1102K 7750 200 0 150 2024-10-09
辽阳石化 LHP456J 7700 150 0 100 2024-10-09
大庆石化T30S 7800 200 0 250 2024-10-09
大连西太Z30S 8000 250 0 200 2024-10-09
大连西太T30S 7750 200 0 150 2024-10-09
大连石化 H39S-2 8150 370 0 320 2024-10-09
大连石化 T30S 7800 250 0 200 2024-10-09
抚顺石化Z30S 8000 250 0 200 2024-10-09
抚顺石化L5E89 7550 0 0 -50 2024-10-09
大庆炼化T30S 7750 200 0 150 2024-10-09
宁波富德能源T30S 8000 0 0 0 2024-10-09
上海赛科 S2040 8000 0 0 -100 2024-10-09
上海赛科 S1003 7950 0 0 -50 2024-10-09
绍兴三圆T30S 8000 0 0 -200 2024-10-09
安庆百聚 T03 7700 250 0 150 2024-10-09
中安联合 PPH-T03 7700 250 0 150 2024-10-09
九江石化T30S 7700 250 0 100 2024-10-09
镇海炼化PPH-Y40 7900 150 0 50 2024-10-09
镇海炼化PPH-Y26 7800 150 0 100 2024-10-09
镇海炼化T30S 7850 200 0 100 2024-10-09
扬子石化S700 7700 0 0 -100 2024-10-09
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7850 150 0 50 2024-10-09
上海石化T300 7900 150 0 -50 2024-10-09
上海石化Y2600T 8200 0 0 -200 2024-10-09
上海石化Y2600T 7900 -300 0 -500 2024-10-09
浙江石化 HP550J 7900 0 0 0 2024-10-09
224301条信息 共4487[1] [2] >> >>|    确定


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
优优无纺布网 版权所有
Copyright © 2005-2018 http://www.chwfb.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 传真:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
纤维网QQ:982707768 QQ群:14843248
[苏ICP备18065799号] 版权所有:常州网优信息技术有限公司
如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839