关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国无纺布网-始终为无纺布行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 工程纤维网 中国丙纶网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粉料出厂价 >> 玉门炼厂
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   玉门炼厂040/085  趋势图    玉门炼厂150  趋势图
   玉门炼厂230  趋势图


    
    
市场快讯:
·泉州PP行情市场价.. ·青岛PP行情市场价.. ·武汉PP行情市场价..
·青州PP行情市场价.. ·广州PP行情市场价.. ·淄博PP行情市场价..
·运城PP行情市场价.. ·西安PP行情市场价.. ·厦门PP行情市场价..
 
 
玉门炼厂230 8400 0 -200 0 2026-03-16
玉门炼厂150 8300 0 -200 0 2026-03-16
玉门炼厂040/085 8250 0 -200 0 2026-03-16
玉门炼厂230 8400 0 1300 0 2026-03-13
玉门炼厂150 8300 0 1300 0 2026-03-13
玉门炼厂040/085 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2026-03-13
玉门炼厂230 8400 600 1300 0 2026-03-12
玉门炼厂150 8300 600 1300 0 2026-03-12
玉门炼厂040/085 8250 600 1300 0 2026-03-12
玉门炼厂230 7800 0 1250 0 2026-03-11
玉门炼厂150 7700 0 1250 0 2026-03-11
玉门炼厂040/085 7650 0 1250 0 2026-03-11
玉门炼厂230 8600 0 2400 0 2026-03-09
玉门炼厂150 8500 0 2400 0 2026-03-09
玉门炼厂040/085 8450 0 2400 0 2026-03-09
玉门炼厂230 7100 0 1100 950 2026-03-06
玉门炼厂150 7000 0 1100 950 2026-03-06
玉门炼厂040/085 6950 0 1100 950 2026-03-06
玉门炼厂230 7100 550 1100 950 2026-03-05
玉门炼厂150 7000 550 1100 950 2026-03-05
玉门炼厂040/085 6950 550 1100 950 2026-03-05
玉门炼厂230 6550 0 550 400 2026-03-04
玉门炼厂150 6450 0 550 400 2026-03-04
玉门炼厂040/085 6400 0 550 400 2026-03-04
玉门炼厂230 6550 350 400 0 2026-03-03
玉门炼厂150 6450 350 400 0 2026-03-03
玉门炼厂040/085 6400 350 400 0 2026-03-03
玉门炼厂230 6200 0 0 0 2026-03-02
玉门炼厂150 6100 0 0 0 2026-03-02
玉门炼厂040/085 6050 0 0 0 2026-03-02
玉门炼厂230 6000 0 0 0 2026-02-28
玉门炼厂150 5900 0 0 0 2026-02-28
玉门炼厂040/085 5850 0 0 0 2026-02-28
玉门炼厂230 6000 0 0 0 2026-02-27
玉门炼厂150 5900 0 0 0 2026-02-27
玉门炼厂040/085 5850 0 0 0 2026-02-27
玉门炼厂230 6000 0 0 50 2026-02-26
玉门炼厂150 5900 0 0 50 2026-02-26
玉门炼厂040/085 5850 0 0 50 2026-02-26
玉门炼厂230 6000 -150 0 50 2026-02-25
玉门炼厂150 5900 -150 0 50 2026-02-25
玉门炼厂040/085 5850 -150 0 50 2026-02-25
玉门炼厂230 6150 0 0 0 2026-02-24
玉门炼厂150 6050 0 0 0 2026-02-24
玉门炼厂040/085 6000 0 0 0 2026-02-24
玉门炼厂230 6050 -100 -100 450 2026-02-06
玉门炼厂150 5950 -100 -100 450 2026-02-06
玉门炼厂040/085 5900 -100 -100 450 2026-02-06
玉门炼厂230 6150 0 150 520 2026-02-05
玉门炼厂150 6050 0 150 520 2026-02-05
4138条信息 共83[1] [2] >> >>|    确定


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
优优无纺布网 版权所有
Copyright © 2005-2018 http://www.chwfb.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 传真:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
纤维网QQ:982707768 QQ群:14843248
[苏ICP备18065799号] 版权所有:常州网优信息技术有限公司
如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839