关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国无纺布网-始终为无纺布行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 工程纤维网 中国丙纶网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粉料出厂价 >> 茂名实华
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   茂名实华低熔 (040、085、150)  趋势图    茂名实华高熔 (230、450、650)  趋势图


    
    
市场快讯:
·PP粒料日评:市场.. ·PP粉料日评:市场.. ·上海PP行情市场价..
·杭州PP行情市场价.. ·宁波PP行情市场价.. ·余姚PP行情价格偏..
·泉州PP行情市场价.. ·南京PP行情市场价.. ·常州PP行情市场价..
 
 
茂名实华高熔 (230、450、650) 7750 0 0 -10 2024-10-09
茂名实华低熔 (040、085、150) 7700 0 0 40 2024-10-09
茂名实华高熔 (230、450、650) 7750 0 0 0 2024-10-08
茂名实华低熔 (040、085、150) 7700 0 0 0 2024-10-08
茂名实华高熔 (230、450、650) 7570 -50 0 0 2024-09-30
茂名实华低熔 (040、085、150) 7520 0 0 0 2024-09-30
茂名实华高熔 (230、450、650) 7620 0 0 -90 2024-09-29
茂名实华低熔 (040、085、150) 7520 0 0 -140 2024-09-29
茂名实华高熔 (230、450、650) 7570 0 0 -130 2024-09-27
茂名实华低熔 (040、085、150) 7520 0 0 -80 2024-09-27
茂名实华高熔 (230、450、650) 7570 0 -30 -80 2024-09-26
茂名实华低熔 (040、085、150) 7520 0 -30 -80 2024-09-26
茂名实华高熔 (230、450、650) 7570 0 -80 -130 2024-09-25
茂名实华低熔 (040、085、150) 7520 0 -80 -80 2024-09-25
茂名实华高熔 (230、450、650) 7570 0 0 0 2024-09-24
茂名实华低熔 (040、085、150) 7520 0 0 0 2024-09-24
茂名实华高熔 (230、450、650) 7570 0 0 0 2024-09-23
茂名实华低熔 (040、085、150) 7520 0 0 0 2024-09-23
茂名实华高熔 (230、450、650) 7570 -30 -130 -130 2024-09-20
茂名实华低熔 (040、085、150) 7520 -30 -80 -80 2024-09-20
茂名实华高熔 (230、450、650) 7600 -50 -50 -100 2024-09-19
茂名实华低熔 (040、085、150) 7550 -50 -50 -100 2024-09-19
茂名实华高熔 (230、450、650) 7650 0 -50 -50 2024-09-18
茂名实华低熔 (040、085、150) 7600 0 0 -50 2024-09-18
茂名实华高熔 (230、450、650) 7650 -50 0 -70 2024-09-14
茂名实华低熔 (040、085、150) 7600 0 0 -70 2024-09-14
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 50 -60 -20 2024-09-13
茂名实华低熔 (040、085、150) 7600 0 -60 -70 2024-09-13
茂名实华高熔 (230、450、650) 7650 -50 -60 -70 2024-09-12
茂名实华低熔 (040、085、150) 7600 0 -60 -70 2024-09-12
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 0 -10 -20 2024-09-11
茂名实华低熔 (040、085、150) 7600 0 -60 -70 2024-09-11
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 -60 -10 0 2024-09-10
茂名实华低熔 (040、085、150) 7600 -60 -60 0 2024-09-10
茂名实华高熔 (230、450、650) 7760 0 50 0 2024-09-09
茂名实华低熔 (040、085、150) 7660 0 0 0 2024-09-09
茂名实华高熔 (230、450、650) 7760 50 50 10 2024-09-06
茂名实华低熔 (040、085、150) 7660 0 0 -40 2024-09-06
茂名实华高熔 (230、450、650) 7710 0 30 -40 2024-09-05
茂名实华低熔 (040、085、150) 7660 0 30 -40 2024-09-05
茂名实华高熔 (230、450、650) 7710 0 10 -90 2024-09-04
茂名实华低熔 (040、085、150) 7660 0 60 -40 2024-09-04
茂名实华高熔 (230、450、650) 7710 0 60 0 2024-09-03
茂名实华低熔 (040、085、150) 7660 0 60 0 2024-09-03
茂名实华高熔 (230、450、650) 7710 0 10 0 2024-09-02
茂名实华低熔 (040、085、150) 7660 0 60 0 2024-09-02
茂名实华高熔 (230、450、650) 7710 30 60 -40 2024-08-30
茂名实华低熔 (040、085、150) 7660 30 60 -40 2024-08-30
茂名实华高熔 (230、450、650) 7680 -20 30 -70 2024-08-29
茂名实华低熔 (040、085、150) 7630 30 30 -70 2024-08-29
1988条信息 共40[1] [2] >> >>|    确定


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
优优无纺布网 版权所有
Copyright © 2005-2018 http://www.chwfb.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 传真:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
纤维网QQ:982707768 QQ群:14843248
[苏ICP备18065799号] 版权所有:常州网优信息技术有限公司
如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839