关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国无纺布网-始终为无纺布行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 工程纤维网 中国丙纶网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粉料出厂价 >> 茂名实华
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   茂名实华低熔 (040、085、150)  趋势图    茂名实华高熔 (230、450、650)  趋势图


    
    
市场快讯:
·乌鲁木齐PP市场价.. ·南昌PP市场价格横.. ·合肥PP市场价格偏..
·宁波PP市场价格偏.. ·台州PP市场行情偏.. ·余姚PP价格弱势盘..
·南京PP市场报盘弱.. ·顺德PP市场价格个.. ·北京PP市场价格部..
 
 
茂名实华高熔 (230、450、650) 6950 0 0 -400 2023-06-29
茂名实华低熔 (040、085、150) 6900 0 0 -400 2023-06-29
茂名实华高熔 (230、450、650) 6950 0 0 -400 2023-06-28
茂名实华低熔 (040、085、150) 6900 0 0 -400 2023-06-28
茂名实华高熔 (230、450、650) 6950 0 0 0 2023-06-27
茂名实华低熔 (040、085、150) 6900 0 0 0 2023-06-27
茂名实华高熔 (230、450、650) 6950 0 0 0 2023-06-26
茂名实华低熔 (040、085、150) 6900 0 0 0 2023-06-26
茂名实华高熔 (230、450、650) 6950 0 0 -400 2023-06-25
茂名实华低熔 (040、085、150) 6900 0 0 -400 2023-06-25
茂名实华高熔 (230、450、650) 6950 0 -100 -400 2023-06-21
茂名实华低熔 (040、085、150) 6900 0 -100 -400 2023-06-21
茂名实华高熔 (230、450、650) 6950 0 -100 0 2023-06-20
茂名实华低熔 (040、085、150) 6900 0 -100 0 2023-06-20
茂名实华高熔 (230、450、650) 6950 0 -100 0 2023-06-19
茂名实华低熔 (040、085、150) 6900 0 -100 0 2023-06-19
茂名实华高熔 (230、450、650) 7000 0 -250 -550 2023-06-16
茂名实华低熔 (040、085、150) 6950 0 -250 -550 2023-06-16
茂名实华高熔 (230、450、650) 7000 -50 -350 -550 2023-06-15
茂名实华低熔 (040、085、150) 6950 -50 -350 -550 2023-06-15
茂名实华高熔 (230、450、650) 7050 0 -300 -500 2023-06-14
茂名实华低熔 (040、085、150) 7000 0 -300 -500 2023-06-14
茂名实华高熔 (230、450、650) 7050 0 -300 0 2023-06-13
茂名实华低熔 (040、085、150) 7000 0 -300 0 2023-06-13
茂名实华高熔 (230、450、650) 7050 0 -300 0 2023-06-12
茂名实华低熔 (040、085、150) 7000 0 -300 0 2023-06-12
茂名实华高熔 (230、450、650) 7250 -100 -100 -350 2023-06-09
茂名实华低熔 (040、085、150) 7200 -100 -100 -350 2023-06-09
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 0 -350 2023-06-08
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 0 -350 2023-06-08
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 0 -350 2023-06-07
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 0 -350 2023-06-07
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 0 0 2023-06-06
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 0 0 2023-06-06
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 0 0 2023-06-05
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 0 0 2023-06-05
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 0 0 2023-06-02
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 0 0 2023-06-02
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 0 0 2023-06-01
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 0 0 2023-06-01
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 0 0 2023-05-31
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 0 0 2023-05-31
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 0 0 2023-05-30
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 0 0 2023-05-30
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 0 0 2023-05-29
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 0 0 2023-05-29
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 -200 -450 2023-05-26
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 -200 -450 2023-05-26
茂名实华高熔 (230、450、650) 7350 0 -200 -500 2023-05-25
茂名实华低熔 (040、085、150) 7300 0 -200 -500 2023-05-25
1727条信息 共35|<< << [7] [8] [9] >> >>|    确定


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
优优无纺布网 版权所有
Copyright © 2005-2018 http://www.chwfb.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 传真:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
纤维网QQ:982707768 QQ群:14843248
[苏ICP备18065799号] 版权所有:常州网优信息技术有限公司
如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839