关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国无纺布网-始终为无纺布行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 工程纤维网 中国丙纶网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粉料出厂价 >> 茂名实华
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   茂名实华低熔 (040、085、150)  趋势图    茂名实华高熔 (230、450、650)  趋势图


    
    
市场快讯:
·PP粉料小结:价格.. ·PP粒料小结:成本.. ·PP市场内外盘资源..
·4月19日PP美金市.. ·乌鲁木齐PP市场价.. ·南昌PP市场价格上..
·余姚PP市场价格上.. ·苏州PP市场价格部.. ·合肥PP市场价格部..
 
 
茂名实华高熔 (230、450、650) 7670 0 -30 -130 2023-12-21
茂名实华低熔 (040、085、150) 7620 0 -30 -130 2023-12-21
茂名实华高熔 (230、450、650) 7670 0 -30 0 2023-12-19
茂名实华低熔 (040、085、150) 7620 0 -30 0 2023-12-19
茂名实华高熔 (230、450、650) 7670 0 -30 0 2023-12-18
茂名实华低熔 (040、085、150) 7620 0 -30 0 2023-12-18
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 0 0 -200 2023-12-15
茂名实华低熔 (040、085、150) 7650 0 0 -200 2023-12-15
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 0 0 -200 2023-12-14
茂名实华低熔 (040、085、150) 7650 0 0 -200 2023-12-14
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 0 0 -200 2023-12-13
茂名实华低熔 (040、085、150) 7650 0 0 -200 2023-12-13
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 0 -20 0 2023-12-12
茂名实华低熔 (040、085、150) 7650 0 -20 0 2023-12-12
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 0 -20 0 2023-12-11
茂名实华低熔 (040、085、150) 7650 0 -20 0 2023-12-11
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 0 -20 -200 2023-12-08
茂名实华低熔 (040、085、150) 7650 0 -20 -200 2023-12-08
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 0 -50 -200 2023-12-07
茂名实华低熔 (040、085、150) 7650 0 -50 -200 2023-12-07
茂名实华高熔 (230、450、650) 7700 -20 300 -200 2023-12-06
茂名实华低熔 (040、085、150) 7650 -20 -50 -200 2023-12-06
茂名实华高熔 (230、450、650) 7720 0 -30 0 2023-12-05
茂名实华低熔 (040、085、150) 7670 0 -30 0 2023-12-05
茂名实华高熔 (230、450、650) 7720 0 -80 0 2023-12-04
茂名实华低熔 (040、085、150) 7670 0 -80 0 2023-12-04
茂名实华高熔 (230、450、650) 7720 -30 -80 -180 2023-12-01
茂名实华低熔 (040、085、150) 7670 -30 -80 -180 2023-12-01
茂名实华高熔 (230、450、650) 7750 350 -50 -150 2023-11-30
茂名实华低熔 (040、085、150) 7700 0 -50 -150 2023-11-30
茂名实华高熔 (230、450、650) 7400 -350 -400 -500 2023-11-29
茂名实华低熔 (040、085、150) 7700 0 -50 -150 2023-11-29
茂名实华高熔 (230、450、650) 7750 -50 -50 0 2023-11-28
茂名实华低熔 (040、085、150) 7700 -50 -50 0 2023-11-28
茂名实华高熔 (230、450、650) 7800 0 0 0 2023-11-27
茂名实华低熔 (040、085、150) 7750 0 0 0 2023-11-27
茂名实华高熔 (230、450、650) 7800 0 -100 0 2023-11-24
茂名实华低熔 (040、085、150) 7750 0 -100 0 2023-11-24
茂名实华高熔 (230、450、650) 7800 0 -100 0 2023-11-23
茂名实华低熔 (040、085、150) 7750 0 -100 0 2023-11-23
茂名实华高熔 (230、450、650) 7800 0 -100 0 2023-11-22
茂名实华低熔 (040、085、150) 7750 0 -100 0 2023-11-22
茂名实华高熔 (230、450、650) 7800 0 -100 0 2023-11-21
茂名实华低熔 (040、085、150) 7750 0 -100 0 2023-11-21
茂名实华高熔 (230、450、650) 7800 0 -100 0 2023-11-20
茂名实华低熔 (040、085、150) 7750 0 -100 0 2023-11-20
茂名实华高熔 (230、450、650) 7900 0 0 0 2023-11-17
茂名实华低熔 (040、085、150) 7850 0 0 0 2023-11-17
茂名实华高熔 (230、450、650) 7900 0 0 0 2023-11-16
茂名实华低熔 (040、085、150) 7850 0 0 0 2023-11-16
1757条信息 共36|<< << [3] [4] [5] >> >>|    确定


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
优优无纺布网 版权所有
Copyright © 2005-2018 http://www.chwfb.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 传真:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
纤维网QQ:982707768 QQ群:14843248
[苏ICP备18065799号] 版权所有:常州网优信息技术有限公司
如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839