关注微博  关注微博 | 收藏 | 帮助
请登录 | 免费注册 | 行情短信 | 软件 | 优秀供应商 | 广告 
中国无纺布网-始终为无纺布行业创造价值
扫一扫,加微信
找产品 找采购 找公司 看行情 找人才 找展会 报价库 资 讯 工程纤维网 中国丙纶网
当前位置:首页 >> 最新行情 >> 粒料出厂价 >> 扬子石化
备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!
免费试用手机短信:
   扬子石化PPH-T03-S(F401)  趋势图    扬子石化S700  趋势图


    
    
市场快讯:
·常州PP行情市场价.. ·汕头PP行情市场价.. ·苏州PP行情市场价..
·宁波PP行情市场价.. ·余姚PP行情市场价.. ·合肥PP行情市场价..
·台州PP行情市场价.. ·沧州PP行情市场价.. ·东莞PP行情市场价..
 
 
扬子石化S700 8800 0 900 0 2026-03-13
扬子石化PPH-T03-S(F401) 8700 0 900 0 2026-03-13
扬子石化S700 8800 600 1200 0 2026-03-12
扬子石化PPH-T03-S(F401) 8700 600 1200 0 2026-03-12
扬子石化S700 8200 0 600 0 2026-03-11
扬子石化PPH-T03-S(F401) 8100 0 600 0 2026-03-11
扬子石化S700 8200 -1700 800 0 2026-03-10
扬子石化PPH-T03-S(F401) 8100 -1700 800 0 2026-03-10
扬子石化S700 9900 0 2800 0 2026-03-09
扬子石化PPH-T03-S(F401) 9800 0 2800 0 2026-03-09
扬子石化S700 7900 300 1000 1000 2026-03-06
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7800 300 1000 950 2026-03-06
扬子石化S700 7600 0 700 750 2026-03-05
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7500 0 700 700 2026-03-05
扬子石化S700 7600 200 700 750 2026-03-04
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7500 200 700 700 2026-03-04
扬子石化S700 7400 300 600 0 2026-03-03
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7300 300 600 0 2026-03-03
扬子石化S700 7100 0 0 0 2026-03-02
扬子石化PPH-T03-S(F401) 7000 0 0 0 2026-03-02
扬子石化S700 6900 0 0 100 2026-02-28
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6800 0 0 50 2026-02-28
扬子石化S700 6900 0 0 100 2026-02-27
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6800 0 0 50 2026-02-27
扬子石化S700 6900 0 0 100 2026-02-26
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6800 0 0 50 2026-02-26
扬子石化S700 6900 100 0 100 2026-02-25
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6800 100 0 50 2026-02-25
扬子石化S700 6800 0 0 0 2026-02-24
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6700 0 0 0 2026-02-24
扬子石化S700 6900 0 100 250 2026-02-06
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6850 0 100 300 2026-02-06
扬子石化S700 6900 0 100 250 2026-02-05
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6850 0 100 350 2026-02-05
扬子石化S700 6900 50 100 250 2026-02-04
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6850 50 100 350 2026-02-04
扬子石化S700 6850 0 50 200 2026-02-03
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6800 0 50 300 2026-02-03
扬子石化S700 6850 0 50 0 2026-02-02
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6800 0 50 0 2026-02-02
扬子石化S700 6800 0 0 150 2026-01-30
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6750 0 0 250 2026-01-30
扬子石化S700 6800 0 0 150 2026-01-29
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6750 0 50 300 2026-01-29
扬子石化S700 6800 0 0 150 2026-01-28
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6750 0 50 300 2026-01-28
扬子石化S700 6800 0 0 0 2026-01-27
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6750 0 50 0 2026-01-27
扬子石化S700 6800 0 0 0 2026-01-26
扬子石化PPH-T03-S(F401) 6750 0 50 0 2026-01-26
11257条信息 共226[1] [2] >> >>|    确定


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
优优无纺布网 版权所有
Copyright © 2005-2018 http://www.chwfb.com/ Inc All Rights Reserved.
客服热线:0519-85157580 传真:0519-85157580 邮箱:service@fibreinfo.com
纤维网QQ:982707768 QQ群:14843248
[苏ICP备18065799号] 版权所有:常州网优信息技术有限公司
如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839